| 建设工程公开招标信息表 | |||||||||||||||
| 报建编号: | 2301KQ0031 | 标段号: | QV7 | ||||||||||||
| 招标人: | 上海市城市综合管理事务中心(上海市地下管线监察事务中心) | ||||||||||||||
| 招标人地址: | 徐家汇路579号5楼 | ||||||||||||||
| 招标项目名称: | 2023年上海市道路合杆整治工程(标段七) | ||||||||||||||
| 建设地点: | 上海市普陀区22条道路的合杆整治,具体范围详见技术要求。 | ||||||||||||||
| 工程规模描述 | |||||||||||||||
| 设计工程规模描述 | |||||||||||||||
| 具体描述: | (1)市政-道路工程:1.道路工程(等级)城市主干道、次干道、支路; |
||||||||||||||
| 施工工程规模描述 | |||||||||||||||
| 项目类别: | 市政公用工程 | 工程类别: | 城市道路工程 | ||||||||||||
| 具体描述: | (1)道路等级城市主干道、次干道、支路 |
||||||||||||||
| 工程总投资: | 79140.180000万元人民币 | ||||||||||||||
| 建设周期: | 540日历天 | ||||||||||||||
| 其他说明: | 本标段整治内容有: 原有杆件、杆上废弃设施、箱体、基础、管线、手井等设施拆除;新建综合杆、配套综合箱(综合电源箱、综合电源箱)及配套管线、接地系统等;新建道路照明设施;原有杆件上各类监控设施、交通信号灯、标志标牌、路名牌等设施搬迁及通信供电系统恢复;保留杆件及箱体的涂装;车行道、人行道开挖及临时修复等。 本标段最高投标限价为人民币 7472.35 万元, 其中施工图设计费最高投标限价为人民币123.15万元,建安工程费(施工)最高投标限价为人民币7349.20 万元。 | ||||||||||||||
| 投标条件 | |||||||||||||||
| 资质要求: |
|
||||||||||||||
| 是否接受联合体投标: | 接受联合体投标 | ||||||||||||||
| 获取招标文件方式: | 获取文件成功后访问上海市建设工程交易服务中心网站(http://www.shcpe.cn),登录交易平台在"交易平台--投标项目管理"菜单中查询下载。 | ||||||||||||||
| 获取招标文件时间: | 2023-08-23至2023-08-27(休息3日(含)以上的节假日除外) 每日上午9:00时至11:00时,下午13:00时至16:00时。 |
||||||||||||||
| 注意: | 1、获取文件成功后访问上海市建设工程交易服务中心网站(http://www.shcpe.cn),登录交易平台在"交易平台--投标项目管理"菜单中查询下载。 2、潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的,应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前以书面署名形式向招标人提出;对招标文件有异议的,应当在投标截止时间10日前以书面署名形式向招标人提出。 |
||||||||||||||
| 招标代理机构: | 上海中世建设咨询有限公司 | ||||||||||||||
| 招标代理机构联系人: | 丁燕、史静思、周美彤 | 联系电话: | 021-62445139、021-52555818 | ||||||||||||
| 传真: | 021-52555815 | ||||||||||||||
| 备注: | 1、联合体成员数最多不得大于2家,以施工方为牵头单位。除联合体协议外,以牵头单位的盖章和签字为准。 2、项目总负责人:要求为施工项目负责人。 设计项目负责人:必须具备注册土木工程师(道路)或相关专业高级工程师资格。 施工项目负责人:须具有市政公用工程专业一级注册建造师执业资格,且未担任其他在建施工建设工程项目的项目负责人(同一工程相邻分段发包或分期施工的登记除外),项目负责人在履行合同过程中发生变更的,如变更后时间未满180天,不得参与本标段投标。 | ||||||||||||||
| 提交投标文件 地址: |
上海市小木桥路683号2楼开标室(具体详见大屏) | ||||||||||||||
| 提交投标文件 截止时间: |
2023-09-22 14:00:00 | ||||||||||||||
| 投标保证金: | 0.000000万元人民币 | 招标文件工本费: | 1000.0000元人民币 | ||||||||||||
| 同时发布本次招标公告 的媒体名称: |
无 | ||||||||||||||
| 填报单位: | 上海中世建设咨询有限公司 | ||||||||||||||
| 监管部门: | 监管部门联系电话: |
||||||||||||||