一、 招标条件
鞍钢招标有限公司对鞍钢集团健康产业有限公司 采购的AB201801162319:鞍钢集团健康产业有限公司五金建材(二次)项目进行公开招标, 邀请有兴趣的潜在申请人(以下简称申请人)提出资格预审申请。二、招标范围
货物名称: 鞍钢集团健康产业有限公司五金建材(二次)三、申请人资格要求
3.1 见准入条件附件和申请报名时具体资质文件要求。四、资格预审方法
本次资格预审采用合格制。五、资格预审文件的获取
5.1 请申请人于2018-01-16 17:00:00至2018-01-22 09:00:00(法定公休日、法定节假日除外),登录http://bid.ansteel.cn购买资格预审文件。六、资格申请文件的递交
6.1 递交资格预审申请文件截止时间为2018-01-22 09:00:00。七、 发布公告的媒介
本次资格预审公告同时在中国采购与招标网上发布。八、 联系方式
| 采购方: | 鞍钢集团健康产业有限公司 | 招标机构: | 鞍钢招标有限公司 |
| 地 址: | 地 址: | 辽宁省鞍山市立山区中华北路25号 | |
| 邮 编 | 邮 编 | 114033 | |
| 联 系 人: | 陈明武 | 联 系 人: | 杨珂琳 |
| 电 话: | 0412-6727702 | 电 话: | 0412-6736782 |
| 传 真: | 传 真: | 0412-6736625 | |
| 电子邮件: | 电子邮件: | 89213017@qq.com | |
| 网 址: | http://bid.ansteel.cn | ||
| 开户银行: | 中国建设银行辽宁省鞍山市分行鞍钢支行 | ||
| 账 号: | 21001630504052504736 | ||
| 发布时间: | 2018年01月16日 |
附表:标的需求一览表
| 序号 | 品名 | 规格/材质 | 商标或品牌 | 质量标准 | 计量单位 | 采购数量 | 交货期 | 备注 |
| 1 | 井篦子 | 300*500/ | CJ/T3012-1993 | 个 | 22 | |||
| 2 | 护套线 | 艾克3*1.5/ | GB/T 33430-2016 | 米 | 150 | |||
| 3 | 护套线 | 艾克2*2.5/ | GB/T 33430-2016 | 米 | 150 | |||
| 4 | 涨塞 | / | 代 | 3 | ||||
| 5 | 平板锹 | 雁南/ | JISA8902-1988 | 把 | 6 | |||
| 6 | 锁芯 | / | GB21556-2008 | 个 | 30 | |||
| 7 | 锁体 | / | GB21556-2008 | 个 | 30 | |||
| 8 | 白钢钻头 | 成量/ | JISB4307-1999 | 个 | 15 | |||
| 9 | 拉钉 | 5mm/ | GB/T 27704-2011 | 盒 | 8 | |||
| 10 | 钳子 | 百锐8寸/ | QB/T 2442.1-2007 | 把 | 3 | |||
| 11 | 锯弓子 | 百锐8寸/ | QB/T 2442.1-2007 | 把 | 3 | |||
| 12 | 铸钢闸阀 | 勃圣/ | GB/T8464-2008 | 台 | 2 | |||
| 13 | 密封圈 | 大/ | 个 | 8 | ||||
| 14 | 白钢合页/4寸 | / | GB/T 7276-1987 | 副 | 15 | |||
| 15 | 砂纸 | / | JB/T7498-1994 | 张 | 30 | |||
| 16 | 生料带 | / | QB/T3628-1999 | 箱 | 2 | |||
| 17 | 手推车轱辘 | / | GB/T1702-2008 | 个 | 2 | |||
| 18 | 内直 | 日丰铝塑20/ | GB/T 15185-2016 | 个 | 3 | |||
| 19 | 外直 | 日丰铝塑20/ | GB/T 15185-2016 | 个 | 5 | |||
| 20 | 三通 | 日丰铝塑15/ | GB/T 15185-2016 | 个 | 3 | |||
| 21 | 对丝 | 日丰铝塑15/ | GB/T 15185-2016 | 个 | 3 | |||
| 22 | 内直 | 日丰铝塑15/ | GB/T 15185-2016 | 个 | 3 | |||
| 23 | 外直 | 日丰铝塑15/ | GB/T 15185-2016 | 个 | 3 | |||
| 24 | 坐便水箱洁具 | 佰胜/ | GB/T 26750-2011 | 套 | 22 | |||
| 25 | 坐便水箱洁具 | 连庆/ | GB/T 26750-2011 | 套 | 30 | |||
| 26 | 软连接日丰 | 15*400mm/ | GB/T23488 | 根 | 498 | |||
| 27 | 软连接日丰 | 15*600mm/ | GB/T23488 | 根 | 336 | |||
| 28 | 软连接日丰 | 15*800mm/ | GB/T23488 | 根 | 330 | |||
| 29 | 补芯 | 顺昌/ | GB/T 26712-2011 | 个 | 30 | |||
| 30 | 鞍钢房产暖气片 | 白钢15柱/ | GB/T 28289-2012 | 组 | 2 | |||
| 31 | 混合器YOYO | 全铜干诊手盆/ | BS EN 817-2008 | 个 | 3 | |||
| 32 | 白钢水槽下水管 | 雁翎/ | GB/T 21873-2008 | 个 | 30 | |||
| 33 | 对丝铜 | 日丰,25mm/ | GB/T 18033-2007 | 个 | 45 | |||
| 34 | 排水栓 | 菲时特,1.2/ | GB/T 21873-2008 | 个 | 15 | |||
| 35 | 水龙头 | 理想传奇,长把/ | BS ISO 529-2017 | 个 | 165 | |||
| 36 | 水龙头 | 應西,长把/ | BS ISO 529-2017 | 个 | 45 | |||
| 37 | 子母阀 | 日丰,15mm/ | GB/T 15185-2016 | 个 | 27 | |||
| 38 | 下水管 | 得来聚,1.2/ | GB/T21873-2008 | 个 | 105 | |||
| 39 | 下水管 | 得来聚,1.5寸/ | GB/T21873-2008 | 个 | 60 | |||
| 40 | 下水管 | 佰胜1.2寸/ | GB/T21873-2008 | 个 | 45 | |||
| 41 | 下水管 | 佰胜1.5寸/ | GB/T21873-2008 | 个 | 30 | |||
| 42 | 闸板阀 | 铜,皇冠,Z15T-10 DN50/ | GB/T 15185-2016 | 个 | 6 | |||
| 43 | 闸板阀 | 铜,重体皇冠, DN65-16/ | GB/T 15185-2016 | 个 | 2 | |||
| 44 | 白钢卡子 | 32/ | CJ/T232-2006 | 个 | 75 | |||
| 45 | 止母阀 | 菲时特,铜15mm/ | GB/T 15185-2016 | 个 | 225 | |||
| 46 | 角阀 | 菲时特,铜15mm/ | GB/T 15185-2016 | 个 | 30 | |||
| 47 | 角阀 | 應西,长脖/ | GB/T 15185-2016 | 个 | 52 | |||
| 48 | 水池 | 荣士杰,台上盆/ | QB/T 2658-2017 | 个 | 3 | |||
| 49 | 脚踏阀 | 全铜,理想传奇75mm/ | CJ/T319-2010 | 个 | 8 | |||
| 50 | 延时阀 | 全铜,理想传奇,脚踏/ | GB/T18145-2003 | 个 | 8 | |||
| 51 | 下水器 | 8110,不锈钢/ | JC/T932-2013 | 个 | 8 | |||
| 52 | 塑料软管 | 捆 网纹管15mm,无毒无味,50米/ | NY/T669-2003 | 捆 | 3 | |||
| 53 | 管卡子 | 菲时特,20/ | CJ/T232-2006 | 个 | 30 | |||
| 54 | 下水管 | 菲时特,斗式便池/ | GB/T21873-2008 | 个 | 120 | |||
| 55 | 冲洗阀 | 全铜,理想传奇/ | QB/T3649-1999 | 个 | 8 | |||
| 56 | 马可波罗 座便盖 | 大体普通型/ | JC/T764-2008 | 个 | 90 | |||
| 57 | 怡旺 座便盖 | 大体普通型/ | JC/T764-2008 | 个 | 15 | |||
| 58 | 闸板阀32mm | 皇冠,铜32mm/ | GB/T8464-2008 | 个 | 3 | |||
| 59 | 补芯 | 日丰,1寸变4分铜/ | QB/T4718-2014 | 个 | 30 | |||
| 60 | 法兰闸板阀 | 天津大站,100mm铸铁/ | GB/T8464-2008 | 个 | 3 | |||
| 61 | 混合器 | YOYO,全铜/ | GB18145-2003 | 个 | 5 | |||
| 62 | 洁具 | 箭牌,坐便/ | GB/T26730-2011 | 套 | 15 | |||
| 63 | 对丝 | 菲时特,铜15mm/ | CJ/T502-2016 | 个 | 3 | |||
| 64 | 对丝 | 菲时特,铜,25mm/ | CJ/T502-2016 | 个 | 15 | |||
| 65 | 对丝 | 菲时特,白钢32mm/ | CJ/T502-2016 | 个 | 15 | |||
| 66 | 对丝 | 菲时特,铜20mm/ | CJ/T502-2016 | 个 | 45 | |||
| 67 | 排水栓 | 雁翎,大水槽/ | GB/T21873-2008 | 套 | 30 | |||
| 68 | 水龙头 | 鑫玉荟,白钢/ | GB18145-2003 | 个 | 150 | |||
| 69 | 水龙头 | 鹰西,长脖/ | GB18145-2003 | 个 | 480 | |||
| 70 | 水龙头 | 鹰西/ | GB18145-2003 | 个 | 75 | |||
| 71 | 淋浴喷头 | 蒙娜丽莎/ | GB/T23477-2009 | 个 | 10 | |||
| 72 | 厕所脚踏阀 | 鑫玉荟,全铜1寸/ | CJ/T319-2010 | 个 | 6 | |||
| 73 | 厕所脚踏阀 | 理想传奇,70mm,1寸/ | CJ/T319-2010 | 个 | 2 | |||
| 74 | 厕所脚踏阀 | 朝阳,全铜,110mm,1寸/ | CJ/T319-2010 | 个 | 5 | |||
| 75 | 阀芯 | 蒙娜丽莎,20mm/ | GB18145-2003 | 个 | 8 | |||
| 76 | 脚踏开关 | 铜,地式,1寸门诊手术室/ | CJ/T319-2010 | 个 | 8 | |||
| 77 | 放风阀 | 铜/ | GB/T8464-2008 | 个 | 60 | |||
| 78 | 淋浴软管 | 日丰,金属/ | GB/T23488-2009 | 条 | 5 | |||
| 79 | 下水管 | 菲时特,1.2寸/ | GB/T21873-2008 | 个 | 225 | |||
| 80 | 下水管 | 菲时特,1.5寸/ | GB/T21873-2008 | 个 | 150 | |||
| 81 | 除污器 | 大站,80*16/ | GB/T26145-2010 | 个 | 2 | |||
| 82 | 铁管估 | 15*20/ | GB/T12772-2016 | 个 | 15 | |||
| 83 | pvc管 | 顺昌,6分/ | GB/T10002.1-2006 | 米 | 2 | |||
| 84 | pvc管 | 顺昌,4寸/ | GB/T10002.1-2006 | 米 | 6 | |||
| 85 | UPVC弯头 | 顺昌,45度2寸/ | GB/T10002.2-2003 | 个 | 3 | |||
| 86 | 皮堵 | 顺昌/ | QC/T 624-2013 | 个 | 20 | |||
| 87 | PVC弯头 | 顺昌,2寸/ | GB/T10002.2-2003 | 个 | 3 | |||
| 88 | PVC弯头 | 顺昌,2寸/ | GB/T10002.2-2003 | 个 | 3 | |||
| 89 | PVC三通 | 顺昌,2寸/ | GB/T10002.2-2003 | 个 | 2 | |||
| 90 | PVC管套 | 顺昌,4寸*6寸/ | GB/T10002.2-2003 | 个 | 6 | |||
| 91 | 管卡子 | 25mm/ | CJ/T232-2006 | 个 | 150 | |||
| 92 | 管卡子 | 40mm/ | CJ/T232-2006 | 个 | 15 | |||
| 93 | 下水管 | 管医生,2寸/ | GB/T21873-2008 | 个 | 75 | |||
| 94 | 暖气放风阀门 | 菲时特,1寸/ | GB/T8464-2008 | 个 | 15 | |||
| 95 | 长弯水龙头 | 鑫玉荟,全铜,加长扣10cm/ | GB18145-2014 | 个 | 375 | |||
| 96 | 角阀 | 日丰,铜/ | CJ/T502-2016 | 个 | 30 | |||
| 97 | 铜对丝 | 4025/ | CJ/T502-2016 | 个 | 30 | |||
| 98 | 铜对丝 | 4020/ | CJ/T502-2016 | 个 | 30 | |||
| 99 | 密封圈 | 胶/ | 发布招标公告 发布中标公示 最新招标公告
陇ICP备17001345-1号 版权所有©2015-2020 中国招标信息发布网 技术支持 红旗软件工程有限公司 您是中国招标信息发布网第 262128050 个访客 |