第一中标候选人: 中筑工程设计有限公司
| 中标候选人资质: | 市政行业乙级 |
| 投标报价: | 下浮率40.00% |
| 质量: | 满足现行的建筑工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度。 |
| 工期(交货期): | 165 |
| 项目负责人: | 陆天友 |
| 项目负责人资质: | 无 |
| 项目负责人证书编号: | 无 |
| 企业业绩(如需要): | / |
| 项目负责人业绩(如需要): | / |
| 企业获得奖项(如需要): | / |
第二中标候选人: 智诚建科设计有限公司
| 中标候选人资质: | 市政行业乙级 |
| 投标报价: | 下浮率40.00% |
| 质量: | 满足现行的建筑工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度。 |
| 工期(交货期): | 165 |
| 项目负责人: | 占群松 |
| 项目负责人资质: | 无 |
| 项目负责人证书编号: | 无 |
| 企业业绩(如需要): | / |
| 项目负责人业绩(如需要): | / |
| 企业获得奖项(如需要): | / |
第三中标候选人: 贵州高原明珠建设工程设计有限公司
| 中标候选人资质: | 市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级 |
| 投标报价: | 下浮率40.00% |
| 质量: | 满足现行的建筑工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度。 |
| 工期(交货期): | 165 |
| 项目负责人: | 王雅刚 |
| 项目负责人资质: | 无 |
| 项目负责人证书编号: | 无 |
| 企业业绩(如需要): | / |
| 项目负责人业绩(如需要): | / |
| 企业获得奖项(如需要): | / |
招标人: 贵阳白云城市建设投资集团有限公司(联系电话:15285067054)
招标代理机构: 贵州三恒工程管理有限公司(联系电话:17785594520)
发布单位:贵州三恒工程管理有限公司 联系人:王雅刚 电话:15285067054 / 15285067054