第一中标候选人: 贵州建工西南建设有限公司
| 中标候选人资质: | 市政公用工程施工总承包贰级-D352043104 |
| 投标报价: | 54866912.8800(元) |
| 质量: | 达到国家相关规范验收标准。 |
| 工期(交货期): | 240日历天 |
| 项目负责人: | 胡玉芳 |
| 项目负责人资质: | 市政公用工程专业贰级注册建造师 |
| 项目负责人证书编号: | 黔259141519438 |
第二中标候选人: 贵州竣奕建筑工程有限公司
| 中标候选人资质: | 市政公用工程施工总承包叁级-D352062642 |
| 投标报价: | 54845090.0600(元) |
| 质量: | 达到国家相关规范验收标准 |
| 工期(交货期): | 240日历天 |
| 项目负责人: | 江东 |
| 项目负责人资质: | 市政公用工程专业贰级注册建造师 |
| 项目负责人证书编号: | 黔255141628592 |
第三中标候选人: 贵州久智信建设工程有限公司
| 中标候选人资质: | 市政公用工程施工总承包贰级-D352016922 |
| 投标报价: | 54860568.1300(元) |
| 质量: | 达到国家相关规范验收标准 |
| 工期(交货期): | 240 |
| 项目负责人: | 朱明贵 |
| 项目负责人资质: | 市政公用工程专业贰级建造师 |
| 项目负责人证书编号: | 黔2592021014534 |
招标人: 普安县水利投资有限责任公司(联系电话:13985956474)
招标代理机构: 黔西南州博睿项目管理咨询有限公司(联系电话:15985336719)
发布单位:黔西南州博睿项目管理咨询有限公司 联系人:朱明贵 电话:15985336719 / 15985336719