| 中标候选人名单 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 质量标准 | 工期 |
| 1 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 8701701.93 | 8701701.93 | 93.92 | 合格 | 90日历天 |
| 2 | 唐山君盛建设工程有限公司 | 8778345.28 | 8778345.28 | 93.12 | 合格 | 90日历天 |
| 3 | 河北筑威路桥工程有限公司 | 8778395.61 | 8778395.61 | 92.91 | 合格 | 90日历天 |
| 序号 | 投标人 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 最终得分 | 排名 |
| 1 | 唐山博凯市政园林绿化工程有限公司 | 78.42 | 91.11 | 88.11 | 84.90 | 72.60 | 25.14 | 5 |
| 2 | 唐山曹妃甸区辰大建筑工程有限责任公司 | 78.69 | 93.10 | 89.09 | 84.00 | 72.00 | 25.18 | 4 |
| 3 | 河北港森建筑工程有限公司 | 78.73 | 91.01 | 85.71 | 83.30 | 72.00 | 24.77 | 17 |
| 4 | 河北银顺市政工程有限公司 | 79.74 | 91.43 | 84.89 | 83.60 | 72.00 | 24.82 | 15 |
| 5 | 唐山恺翔建筑工程有限公司 | 79.26 | 89.97 | 85.23 | 83.70 | 72.30 | 24.82 | 15 |
| 6 | 唐山市方大建筑安装工程有限公司 | 78.33 | 90.66 | 85.37 | 83.70 | 71.90 | 24.74 | 18 |
| 7 | 河北磐顺建筑工程有限公司 | 79.30 | 91.32 | 86.98 | 84.10 | 73.00 | 25.04 | 8 |
| 8 | 唐山君盛建设工程有限公司 | 81.02 | 91.86 | 90.02 | 83.70 | 71.70 | 25.48 | 2 |
| 9 | 唐山市威宇市政园林工程有限公司 | 78.70 | 91.69 | 86.85 | 83.50 | 72.90 | 24.91 | 11 |
| 10 | 唐山成泽建设有限公司 | 78.27 | 91.37 | 86.54 | 83.00 | 71.60 | 24.78 | 16 |
| 11 | 河北鑫鼎建设工程有限公司 | 78.09 | 91.23 | 88.86 | 83.90 | 72.00 | 25.09 | 7 |
| 12 | 唐山万世隆建筑有限公司 | 78.59 | 91.33 | 86.61 | 83.60 | 72.20 | 24.88 | 13 |
| 13 | 唐山中润建筑安装有限公司 | 79.02 | 89.89 | 87.06 | 83.60 | 72.90 | 24.97 | 10 |
| 14 | 唐山润琪建设发展有限公司 | 78.92 | 91.17 | 87.34 | 83.90 | 72.50 | 25.02 | 9 |
| 15 | 河北福申建筑工程有限公司 | 78.68 | 91.82 | 86.10 | 82.90 | 72.30 | 24.77 | 17 |
| 16 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 82.98 | 93.88 | 90.97 | 85.10 | 72.40 | 25.90 | 1 |
| 17 | 河北筑威路桥工程有限公司 | 79.35 | 89.67 | 90.44 | 83.70 | 71.80 | 25.27 | 3 |
| 18 | 河北九勋建筑工程有限公司 | 78.21 | 89.78 | 86.65 | 83.50 | 72.20 | 24.84 | 14 |
| 19 | 唐山市乾瑞建筑安装工程有限公司 | 78.54 | 90.09 | 86.69 | 83.80 | 71.90 | 24.90 | 12 |
| 20 | 河北顺恒建设工程有限公司 | 79.29 | 90.48 | 88.12 | 84.00 | 72.20 | 25.14 | 5 |
| 21 | 唐山安景建筑工程有限公司 | 77.99 | 90.61 | 89.05 | 84.00 | 72.50 | 25.11 | 6 |
| 序号 | 投标人 | 报价得分 | 最终得分 | 排名 | 推荐 |
| 1 | 唐山君盛建设工程有限公司 | 66.79 | 93.12 | |
推荐 |
| 2 | 河北顺恒建设工程有限公司 | 66.81 | 92.80 | |
|
| 3 | 河北九勋建筑工程有限公司 | 66.82 | 92.51 | |
|
| 4 | 唐山市方大建筑安装工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 5 | 唐山润琪建设发展有限公司 | 66.80 | 92.67 | |
|
| 6 | 唐山中润建筑安装有限公司 | 66.80 | 92.62 | |
|
| 7 | 唐山成泽建设有限公司 | 66.76 | 92.39 | |
|
| 8 | 河北筑威路桥工程有限公司 | 66.79 | 92.91 | |
推荐 |
| 9 | 唐山曹妃甸区辰大建筑工程有限责任公司 | 66.83 | 92.86 | |
|
| 10 | 河北银顺市政工程有限公司 | 66.77 | 92.44 | |
|
| 11 | 唐山博凯市政园林绿化工程有限公司 | 66.87 | 92.86 | |
|
| 12 | 唐山安景建筑工程有限公司 | 66.83 | 92.79 | |
|
| 13 | 唐山市威宇市政园林工程有限公司 | 66.84 | 92.60 | |
|
| 14 | 河北港森建筑工程有限公司 | 66.83 | 92.45 | |
|
| 15 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 67.17 | 93.92 | |
推荐 |
| 16 | 唐山恺翔建筑工程有限公司 | 66.80 | 92.47 | |
|
| 17 | 河北鑫鼎建设工程有限公司 | 66.75 | 92.69 | |
|
| 18 | 河北福申建筑工程有限公司 | 66.77 | 92.39 | |
|
| 19 | 唐山万世隆建筑有限公司 | 66.78 | 92.51 | |
|
| 20 | 河北磐顺建筑工程有限公司 | 66.76 | 92.65 | |
|
| 21 | 唐山市乾瑞建筑安装工程有限公司 | 66.83 | 92.58 | |
|
| 序号 | 投标人 | 综合信用分得分 | |
| 1 | 唐山君盛建设工程有限公司 | 0.85 | |
| 2 | 河北顺恒建设工程有限公司 | 0.85 | |
| 3 | 河北九勋建筑工程有限公司 | 0.85 | |
| 4 | 唐山市方大建筑安装工程有限公司 | 0.85 | |
| 5 | 唐山润琪建设发展有限公司 | 0.85 | |
| 6 | 唐山中润建筑安装有限公司 | 0.85 | |
| 7 | 唐山成泽建设有限公司 | 0.85 | |
| 8 | 河北筑威路桥工程有限公司 | 0.85 | |
| 9 | 唐山曹妃甸区辰大建筑工程有限责任公司 | 0.85 | |
| 10 | 河北银顺市政工程有限公司 | 0.85 | |
| 11 | 唐山博凯市政园林绿化工程有限公司 | 0.85 | |
| 12 | 唐山安景建筑工程有限公司 | 0.85 | |
| 13 | 唐山市威宇市政园林工程有限公司 | 0.85 | |
| 14 | 河北港森建筑工程有限公司 | 0.85 | |
| 15 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 0.85 | |
| 16 | 唐山恺翔建筑工程有限公司 | 0.85 | |
| 17 | 河北鑫鼎建设工程有限公司 | 0.85 | |
| 18 | 河北福申建筑工程有限公司 | 0.85 | |
| 19 | 唐山万世隆建筑有限公司 | 0.85 | |
| 20 | 河北磐顺建筑工程有限公司 | 0.85 | |
| 21 | 唐山市乾瑞建筑安装工程有限公司 | 0.85 | |
定标情况
1、定标时间:2023年4月6日15:30
2、本项目采用直接投票法的方法进行定标
3、定标结果:
| 序号 |
定标候选人 | 投票汇总 | 排名 |
| 1 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 |
15 |
1 |
| 2 | 唐山君盛建设工程有限公司 | 10 | 2 |
| 3 | 河北筑威路桥工程有限公司 | 5 | 3 |
4、中标人:唐山嵘泰建筑安装工程有限公司
中标价:8701701.93元
中标工期:90日历天
质量标准:合格
项目经理:李海曼 注册证书编号:冀 213192002026
| 第1中标候选人-项目负责人 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 |
| 项目经理 |
李海曼 |
工程师 | 市政公用工程二级注册建造师 | 冀 213192002026 |
| 第1中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|
| 资质:市政公用工程施工总承包叁级资质 项目经理:市政公用工程二级注册建造师 |
| 第2中标候选人-项目负责人 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 |
| 项目经理 |
刘丽 | 工程师 |
市政公用工程二级注册建造师 |
冀213202132164 |
| 第2中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|
| 资质:市政公用工程施工总承包叁级资质 项目经理:市政公用工程二级注册建造师 |
| 第3中标候选人-项目负责人 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 |
| 项目经理 |
谭乐 |
工程师 | 市政公用工程二级注册建造师 | 冀213121345828 |
| 第3中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|
| 资质:市政公用工程施工总承包叁级资质 项目经理:市政公用工程二级注册建造师 |
| 否决投标单位及理由 |
|
|---|---|
| 无 |
| 全部投标单位 |
|---|
| 河北鑫鼎建设工程有限公司、唐山恺翔建筑工程有限公司、唐山市乾瑞建筑安装工程有限公司、唐山润琪建设发展有限公司、唐山安景建筑工程有限公司、唐山中润建筑安装有限公司、唐山市威宇市政园林工程有限公司、河北筑威路桥工程有限公司、唐山君盛建设工程有限公司、河北顺恒建设工程有限公司、唐山博凯市政园林绿化工程有限公司、河北银顺市政工程有限公司、河北九勋建筑工程有限公司、唐山市方大建筑安装工程有限公司、唐山曹妃甸区辰大建筑工程有限责任公司、河北港森建筑工程有限公司、唐山成泽建设有限公司、唐山万世隆建筑有限公司、河北磐顺建筑工程有限公司、河北福申建筑工程有限公司、唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 |
| 提出异议渠道和方式 |
|
|---|---|
| 受理单位:河北纪宇工程项目管理有限公司 联系人:任志强、陈曦 联系电话:0315-3191161 传真:0315-3191160 邮箱:tsjyzbb@163.com |
| 联系方式 |
|
| 招标人: 滦州市住房和城乡建设局 | 招标代理机构: 河北纪宇工程项目管理有限公司 |
| 联系人: 费文斌 | 联系人: 任志强 |
| 地址: 滦州市新城滦河西道151号 | 地址: 河北省唐山市路北区唐山科技园109楼01单元1号、2号 |
| 电话: 0315-7386116 | 电话: 0315-3191160 |
| 电子邮箱: hbsgtsbsc@163.com | 电子邮箱: tsjyzbb@163.com |