| 2023年沈阳市和平区老旧小区改造工程(八)中标候选人公示 | ||||||||||||||||
| 工程编号 | 210101TP002018167 | 工程名称 | 2023年沈阳市和平区老旧小区改造工程(八) | |||||||||||||
| 标段编号 | 210101TP002018167001012 | 标段名称 | 2023年沈阳市和平区老旧小区改造工程(八)施工12标段 | |||||||||||||
| 建设单位 | 沈阳市和平区房产事务服务中心 | 填报单位 | 辽宁金阳工程招投标有限公司 | |||||||||||||
| 工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||
| 公示开始时间 | 2023年05月05日 | 公示结束时间 | 2023年05月08日 | |||||||||||||
| 项目所在区域 | 辽宁省·沈阳市·和平区 | 建设地点 | 沈阳市和平区 | |||||||||||||
| 拟中标单位信息 | ||||||||||||||||
| 单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | ||||||||
| 沈阳中建天和工程有限公司 | 李蕊 | 市政公用工程注册二级建造师 | 辽221181987588 | 6997351.660000元 | 45天 | 合格 | 市政公用工程施工总承包二级 | 93.77 | ||||||||
| 中标候选人情况 | ||||||||||||||||
| 候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||
| 单位名称 | 沈阳中建天和工程有限公司 | 辽宁泽邦建设工程有限公司 | 辽宁诚鑫建设工程有限公司 | |||||||||||||
| 项目负责人 | 李蕊 | 贺长鑫 | 李伟娜 | |||||||||||||
| 注册资格 | 市政公用工程注册二级建造师 | 市政公用工程注册二级建造师 | 市政公用工程注册二级建造师 | |||||||||||||
| 证书编号 | 辽221181987588 | 辽221212102880 | 辽221181992693 | |||||||||||||
| 投标报价 | 6997351.660000元 | 6998103.240000元 | 6998178.670000元 | |||||||||||||
| 工程工期 | 45天 | 45天 | 45天 | |||||||||||||
| 质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||
| 企业资质 | 市政公用工程施工总承包二级 | 市政公用工程施工总承包三级 | 市政公用工程施工总承包三级 | |||||||||||||
| 评审得分 | 93.77 | 91.44 | 91.44 | |||||||||||||
| 企业业绩 |
|
|
|
|||||||||||||
| 投标人告知承诺函 | 沈阳中建天和工程有限公司 | 辽宁泽邦建设工程有限公司 | 辽宁诚鑫建设工程有限公司 | |||||||||||||
| 招标文件规定公示的其它内容 | 根据招标文件要求:所有专家评分的算术平均值为投标单位的最终得分。如果有 2 个或 2 个以上投标人的最终得分相同,投标报价低的优先排在前面;所以辽宁泽邦建设工程有限公司为第二中标候选人,辽宁诚鑫建设工程有限公司为第三中标候选人。 | |||||||||||||||
| 废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||||||
| 沈阳宏泽建筑工程有限责任公司 | 22.其他;沈阳宏泽建筑工程有限责任公司工程量清单与招标文件不符 | |||||||||||||||
| 异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |
|||||||||||||||