| 西固区溯源排查及全系统雨污分流改造工程(一期)项目设计施工总承包监理(二标段)中标候选人公示 | |||||||||||||
| 盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2026年4月21日 | ||||||||||||
| 项目及标段 名称 |
西固区溯源排查及全系统雨污分流改造工程(一期)项目设计施工总承包监理(二标段) | 交易编号 | E6201005005009074002 | ||||||||||
| 招标人 | 兰州润城生态环保产业有限公司 | 招标人 联系电话 |
0931-4607708 | ||||||||||
| 招标代理 机构 |
永明项目管理有限公司 | 招标代理机 构联系电话 |
13321222869 | ||||||||||
| 开标时间 | 2026年4月21日10时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心西固分中心开标二室 | ||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年4月21日 | 公示结束时间 | 2026年4月23日 | ||||||||||
| 资格审查/符合性审查结果汇总表 | |||||||||||||
| 序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | |||||||||||
| 1 | 甘肃工程建设监理有限公司 | 通过 | |||||||||||
| 2 | 甘肃省建设监理有限责任公司 | 通过 | |||||||||||
| 3 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 通过 | |||||||||||
| 4 | 甘肃铁科建设工程咨询有限公司 | 通过 | |||||||||||
| 5 | 甘肃宏程建设监理有限责任公司 | 通过 | |||||||||||
| 6 | 甘肃经纬建设监理咨询有限责任公司 | 通过 | |||||||||||
| 7 | 甘肃三轮建设项目管理有限公司 | 通过 | |||||||||||
| 8 | 兰州滨河工程监理有限责任公司 | 通过 | |||||||||||
| 9 | 兰州交大工程咨询有限责任公司 | 通过 | |||||||||||
| 评委评分情况汇总表 | |||||||||||||
| 投标人名称 (联合体成员名称) |
评委评分情况 | 汇总 | 投标报价得分 | 商务得分 | 总得分 | ||||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
| 兰州交大工程咨询有限责任公司 | 72.5 | 69 | 69.5 | 57.5 | 31.5 | 70 | 57 | 65.5 | 19.75 | 5 | 90.25 | ||
| 甘肃工程建设监理有限公司 | 66.5 | 64 | 62 | 52.5 | 51.5 | 65 | 52 | 59.2 | 19.70 | 5 | 83.90 | ||
| 兰州滨河工程监理有限责任公司 | 49 | 53.5 | 54.5 | 42 | 45.5 | 58 | 45.5 | 49.6 | 19.54 | 5 | 74.14 | ||
| 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 36.5 | 36.5 | 49 | 34.5 | 28.5 | 43 | 32 | 36.5 | 19.70 | 5 | 61.20 | ||
| 甘肃宏程建设监理有限责任公司 | 40.5 | 39.5 | 47.5 | 31.5 | 30.5 | 33 | 31 | 35.1 | 19.91 | 5 | 60.01 | ||
| 甘肃铁科建设工程咨询有限公司 | 39.5 | 37.5 | 46 | 31.5 | 31.5 | 44 | 31.5 | 36.8 | 19.15 | 4 | 59.95 | ||
| 甘肃省建设监理有限责任公司 | 31.5 | 43 | 44.5 | 29.5 | 30.5 | 40.5 | 30.5 | 35.2 | 19.38 | 4 | 58.58 | ||
| 甘肃三轮建设项目管理有限公司 | 29.5 | 28 | 45.5 | 29 | 28 | 31.5 | 29 | 29.4 | 19.75 | 5 | 54.15 | ||
| 甘肃经纬建设监理咨询有限责任公司 | 31 | 28 | 46.5 | 29 | 28 | 31.5 | 29 | 29.7 | 19.56 | 4 | 53.26 | ||
| 被否决投标的投标人 | |||||||||||||
| 序号 | 被否决投标的投标人名称 | 被否决依据和原因 | |||||||||||
| / | / | / | |||||||||||
| 中标候选人排序名单 | |||||||||||||
| 排 序 | 投标人名称 | 资质等级 | 投标报价 (万元) |
总监理工程师 | 证书名称及编号 | ||||||||
| 第一名 | 兰州交大工程咨询有限责任公司 | 工程监理综合资质 | 69.8861 | 杜亚恒 | 注册监理工程师注册执业证书 62002416 | ||||||||
| 第二名 | 甘肃工程建设监理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 66.11 | 李晓明 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 62006651 | ||||||||
| 第三名 | 兰州滨河工程监理有限责任公司 | 市政公用工程监理甲级 | 65.0 | 赵凌云 | 注册监理工程师注册执业证书 62004743 | ||||||||
| 中标候选人业绩 | |||||||||||||
| 排 序 | 投标人名称 | 企业业绩 | 总监理工程师业绩 | ||||||||||
| 第一名 | 兰州交大工程咨询有限责任公司 | 1.兰州市城区(城关区、七里河区)雨污水管道分流工程(第四批次)监理五标段 2.通渭县城区集中供热工程配套管网及热力站提升改造二期工程 |
1.兰州市城区(城关区、七里河区)雨污水管道分流工程(第四批次)监理五标段 | ||||||||||
| 第二名 | 甘肃工程建设监理有限公司 | 1.北环路(九州段)地下管网综合改造及安全生产设施保障项目监理 2.西固生活污水处理厂设备更新改造项目监理 |
1.北环路(九州段)地下管网综合改造及安全生产设施保障项目监理 | ||||||||||
| 第三名 | 兰州滨河工程监理有限责任公司 | 1.兰州市城区(城关区、七里河 区)雨污水管道分流工程(第四批次)监理(三标段) 2.兰州市城区(城关区、七里河区)雨污水管道分流工程(第 五批次)监理(第一标段) |
1.兰州市城区(城关区、七里河区)雨污水管道分流工程(第四批次)监理(三标段) 2.兰州市城区(城关区、七里河区)雨污水管道分流工程(第五批次)监理(第一标段) |
||||||||||
| 备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
||||||||||||
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市西固区住房和城乡建设局,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-7541258;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | |||||||||||||