采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 成都蓝码科技发展有限公司 | 成都高新区石羊场乡工业园 | 658,868.00元 | 99.60 |
合同包1(合同包一):
货物类(成都蓝码科技发展有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 户外LED显示屏 | 强力巨彩 | Q4H | 1(项) | 185,000.00 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 比赛计分软件 | 忆思 | v1.0 | 1(套) | 6,500.00 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 空调 | Haier | KFR-35GW/G100-1 | 2(台) | 2,500.00 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 钢结构及包边 | 蓝码 | 钢结构 及包边 | 148.5(平方米) | 1,200.00 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 室内LED显示屏 | 强力巨彩 | Q2.5H | 1(项) | 105,000.00 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 数据监测解码网关 | 亿彩 | A16 | 124(张) | 150.00 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 电路安全管理端 | 亿彩 | EVA-XM | 3(台) | 3,500.00 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 功放 | Kadu | T-200 | 2(台) | 1,150.00 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 电源 | 铂强 | Q200-4.5-50H | 441(台) | 48.00 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 系统集成 | 蓝码 | 系统集成 | 1(项) | 85,000.00 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 监测管控软件 | 兴成 | 多媒体控制系统 V1.0 | 2(套) | 10,000.00 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 发布平台软件 | 亿彩 | V1.10.15 | 2(套) | 5,000.00 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 台式计算机 | 联想开天 | P5hG1t-D160 | 2(台) | 5,000.00 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 音响 | Kadu | H60 | 4(支) | 400.00 |
李果(采购人代表)、唐吉、周启富、黄世杰、贾东
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:甘孜藏族自治州高级中学
地址:甘孜州泸定县大坝教育园区
联系方式:0836-3161567
名称:甘孜藏族自治州政务服务和公共资源交易服务中心(甘孜藏族自治州政府采购中心)
地址:四川省甘孜藏族自治州康定市康定市炉城镇沿河西路1号工商大厦
联系方式:0836-2835631
项目联系人:范一
电话:0836-2835631
甘孜藏族自治州政务服务和公共资源交易服务中心(甘孜藏族自治州政府采购中心)
2026年08月26日
相关附件:
甘孜州高级中学运动区域展示设施设备采购项目(三次)(N513311202600013120260803002)-文件集.zip
| 附件下载:甘孜州高级中学运动区域展示设施设备采购项目(三次)(N513311202600013120260803002)-文件集.zip 附件下载:本国产品相关附件.zip 附件下载:包1供应商评审情况表.pdf |